ENERGY STAR certified EV chargers
151 models tracked, 78 with a verified price, prices checked October 26, 2026
- Models in this category
- 151
- Verified price range
- $140 to $6,301
- Median verified price
- $635
- Amp ratings
- 12 to 96 A
- Most common plugs
- NEMA 14-50, NEMA 5-15, NEMA 6-50
- Hardwired only
- 43 of 74 (58%)
Range and median cover the 78 models with a price read from a named seller's listing, checked October 26, 2026. A price this site cannot verify is not counted.
What the numbers say, as of October 26, 2026
Cheapest with a verified price: Lectron Portable Level 1 J1772 Charger (15A) at $139.99, from 1 verified seller.
78 of the 151 models matching this definition carry a price read from a named seller's listing. The other 73 are listed below by specification only. Nothing on this page is called best.
This page covers every model listed on the EPA ENERGY STAR certified EVSE product finder: 151 of the 248 models in the database. Every number below comes from the same dataset as the comparison table.
All 151 ENERGY STAR certified EV chargers
Order: verified price, lowest first; models without a verified price follow in alphabetical order. Every model matching the definition is listed, and none is an editorial pick.
Show the other 131 models
| Name | Price | Amps | Plug or install | Connector | Cable | Outdoor rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Emporia EMEVSE1 | $449.00 | 48 A | Hardwired or 14-50 | J1772 or NACS | 25 ft | NEMA 4 |
| Lectron LECHGNexusHWJ1772-APP | $449.99 | 48 A | not verified | J1772 | 22 ft | not verified |
| Lectron LECHGNexusNEMA14-50J1772-APP | $449.99 | 40 A | not verified | J1772 | 22 ft | not verified |
| TYPE S CHARGEEV 40A Level 2 Charger | $449.99 | 40 A | 14-50 | J1772 | 24.6 ft | IP55 |
| Battery Tender eCharge Level 1 & 2 EV Charger, 32 A | $454.95 | 32 A | not verified | J1772 | 25 ft | IP66 |
| KHONS Wall Box 11kW | $459.00 | 48 A | Hardwired | J1772 or NACS | 25 ft | IP65 |
| Legrand Level 2 Home Charger, 40 A (NEMA 14-50 plug) | $463.04 to $475.00 | 40 A | 14-50 | J1772 | 18 ft | NEMA 3R |
| Autel MaxiCharger AC Lite Home (50 A) | $479.00 | 50 A | Hardwired | J1772 or NACS | 25 ft | NEMA 4X |
| Grizzl-E Ultimate 48A | $479.99 | 48 A | Hardwired | J1772 | 24 ft | NEMA 4 |
| Autel MaxiCharger AC Elite Home 50A | $499.00 | 50 A | Hardwired | J1772 | 25 ft | NEMA 4X |
| Ubiquiti EV Station Lite | $499.00 | 50 A | not verified | J1772 | 22 ft | NEMA 3R |
| Leviton EV40P | $499.85 to $743.81 | 40 A | 14-50 | J1772 | 25 ft | NEMA 3R |
| DeWalt Level 2 EV Charger, 40 A | $499.97 | 40 A | 14-50 | J1772 | 25 ft | NEMA 4X (IP66) |
| DeWalt Level 2 EV Charger, 48 A | $499.97 | 48 A | Hardwired | J1772 | 25 ft | NEMA 4X (IP66) |
| RAB EVC32 | $513.00 to $555.00 | 32 A | 14-50 | J1772 | 16 ft | NEMA 4 (IP65) |
| ChargePoint Home Flex (CPH50) | $549.00 | 50 A | Hardwired or 6-50, 14-50 (plug-in up to 40 A) | J1772 or NACS | 18-23 ft | NEMA 3R |
| Autel MaxiCharger AC Elite Home 40A | $559.00 | 40 A | 14-50 | J1772 | 25 ft | NEMA 4 |
| RAB EVC40 | $570.00 to $616.00 | 40 A | 14-50 | J1772 | 15 ft | NEMA 4 (IP65) |
| Tesla Wall Connector | $585.00 to $950.99 | 48 A | Hardwired | NACS | 22 ft | NEMA 3R (IP55) |
| WALLBOX PUP1-U-1-6-C-002 | $599.00 | 48 A | not verified | J1772 | 25 ft | not verified |
| Free2Move Charge In-Home 48A | $649.00 | 48 A | Hardwired | J1772 | 25 ft | NEMA 4 |
| Leviton EV320 | $649.00 to $869.01 | 32 A | Hardwired | J1772 | 18 ft | NEMA 3R |
| Tesla Universal Wall Connector | $660.00 to $860.00 | 48 A | not verified | NACS + J1772 | 22 ft | NEMA 3R |
| Battery Tender eCharge Level 2 EV Charger, 48 A | $684.95 | 48 A | not verified | J1772 | 25 ft | IP66 |
| EcoFlow PowerPulse (9.6 kW) | $699.00 | 40 A | 14-50 | J1772 | 24 ft | NEMA 4 |
| Wallbox Pulsar Plus | $699.99 | 48 A | Hardwired | J1772 or NACS | 25 ft | NEMA 4 |
| Westgate EVC-C-40A-AC-9.6KW-J1772 | $701.74 | 40 A | not verified | J1772 | 16 ft | NEMA 4 |
| Legrand Level 2 Home Charger, 48 A (hardwired) | $702.90 | 48 A | Hardwired | J1772 | 25 ft | not verified |
| RAB Level 2 Smart EV Charger, 40 A | $709.00 | 40 A | 14-50 | J1772 | 15 ft | NEMA 4 (IP65) |
| ABB Terra AC Wallbox Charging Station | $749.00 | 32 A | not verified | J1772 | 26 ft | not verified |
| Webasto TurboConnect | $749.00 | 48 A | Hardwired | J1772 | 20 ft | NEMA 3S (IP65) |
| PortFi PORTFI40A@240V/RF/4G | $799.00 | 40 A | not verified | J1772 | 25 ft | IP65 water-resistant |
| Rivian Wall Charger (NACS) | $800.00 | 48 A | Hardwired | NACS | 24 ft | not verified |
| Grizzl-E Ultimate (80 A) | $899.99 | 80 A | Hardwired | J1772 | 25 ft | NEMA 4 |
| BMW Wallbox Plus (64A, NACS) | $912.00 | 64 A | not verified | NACS | 25 ft | not verified |
| Leviton EV480 | $935.96 | 48 A | Hardwired | J1772 | 18 ft | NEMA 3R |
| Enphase IQ EV Charger 2 | $999.00 | 80 A | not verified | J1772 or NACS | 25 ft | not verified |
| Wallbox Pulsar Pro | $999.99 | 48 A | not verified | J1772 | 25 ft | not verified |
| Leviton EV48W | $1,002.91 to $1,032.99 | 48 A | Hardwired | J1772 | 18 ft | NEMA 3R |
| Autel MaxiCharger 80A 19.2kW Residential | $1,013.20 | 80 A | Hardwired | J1772 or NACS | 25 ft | not verified |
| Leviton EV32W | $1,041.92 | 32 A | Hardwired | J1772 | 18 ft | NEMA 3R |
| RAB Level 2 Smart EV Charger, 48 A | $1,103.26 to $1,137.20 | 48 A | not verified | J1772 | 16 ft | NEMA 4 (IP56) |
| TurnOnGreen Zerova AX48 | $1,250.00 | 48 A | Hardwired | J1772 | 18 ft | NEMA 3R |
| ABB Terra AC Wallbox 80A | $1,411.00 | 80 A | Hardwired | J1772 | 26 ft | NEMA 4 (IP65) |
| Leviton EV48G | $1,563.99 to $1,973.50 | 48 A | Hardwired | J1772 | 25 ft | NEMA 3R |
| Leviton EV48S | $1,919.99 to $2,277.35 | 48 A | Hardwired | J1772 | 18 ft | NEMA 3R |
| Espen EVC/A48 | $2,035.00 | 48 A | not verified | J1772 | 25 ft | NEMA 4 |
| RAB Electric Vehicle Supply Equipment | $2,215.00 | 48 A | Hardwired | J1772 | 18 ft | NEMA 4 (IP65) |
| Leviton EV800 | $2,411.76 | 80 A | Hardwired | J1772 | 18 ft | NEMA 3R |
| breezEV EVC-L2-48A-L1-X-4G-D | $2,451.06 to $4,649.99 | 48 A | not verified | J1772 | 12-25 ft | not verified |
| Leviton EV80W | $2,532.50 | 80 A | Hardwired | J1772 | 18 ft | NEMA 3R |
| Leviton EV80G | $2,644.99 to $3,065.62 | 80 A | Hardwired | J1772 | 25 ft | NEMA 3R |
| Espen EVC/A80 | $2,785.00 | 80 A | not verified | J1772 | 25 ft | not verified |
| Leviton EV80S | $3,340.82 | 80 A | Hardwired | J1772 | 18 ft | NEMA 3R |
| Watti Pro Gen2 Slim, 48 A | $3,904.32 | 48 A | not verified | J1772 or NACS | 25 ft | not verified |
| Leviton EV48S-DP | $4,708.15 | 96 A | Hardwired | J1772 | 25 ft | NEMA 3R |
| Watti Pro Gen2 Slim, 80 A | $4,991.26 | 80 A | not verified | J1772 or NACS | 25 ft | not verified |
| Watti EAWPE48 | $6,300.69 | 96 A | not verified | J1772 or NACS | 25 ft | NEMA 4 (IP65) |
| ABB Terra AC Wallbox 40A | no verified price | 40 A | Hardwired | J1772 | 26 ft | NEMA 4 (IP65) |
| AIXINE MAX-US-AC#x | no verified price | 80 A | not verified | not verified | 25 ft | not verified |
| AIXINE UA-US-AC#x | no verified price | 80 A | not verified | not verified | 25 ft | not verified |
| AUTEL Maxi UW19C102 | no verified price | 80 A | not verified | not verified | 25 ft | not verified |
| breezEV EVC-L2-P80 | no verified price | 80 A | not verified | J1772 | 25 ft | NEMA 3R |
| Danlaw CleverCharge | no verified price | 48 A | Hardwired | J1772 | 25 ft | NEMA 4 (IP67) |
| Delta EVAW-UA113WAA2 | no verified price | 48 A | not verified | not verified | 25 ft | not verified |
| EATON Green Motion EV Chargers, Wall Charger | no verified price | 32 A | Hardwired | J1772 | 25 ft | NEMA 3R |
| Electron Charger EC-EVC10/48AC/01C/XX/RF/4G | no verified price | 48 A | not verified | J1772 | 18 ft | not verified |
| Enphase CS-100 EVSE | no verified price | 80 A | Hardwired | J1772 | 18 ft | NEMA 3R |
| Enphase HCS-80 | no verified price | 64 A | not verified | J1772 | 25 ft | NEMA 4 |
| Espen EVC/A48R/JXX/EW | no verified price | 48 A | not verified | J1772 | 18 ft | NEMA 4 |
| Espen EVC/A48S/JXX/EG/5D | no verified price | 48 A | not verified | J1772 | 18 ft | NEMA 4 (IP65) |
| FLO CoRe+ Max | no verified price | 80 A | not verified | not verified | 24 ft | not verified |
| FLO Core+V2PS | no verified price | 32 A | not verified | not verified | 24 ft | not verified |
| FLO Home X6 | no verified price | 50 A | Hardwired | J1772 | 25 ft | NEMA 4X |
| FLO Home X8 | no verified price | 80 A | Hardwired | J1772 | 25 ft | NEMA 4X |
| FLO SmartTWO generation 4 | no verified price | 30 A | not verified | not verified | 24 ft | not verified |
| Ford Connected Charge Station | no verified price | 48 A | not verified | J1772 | 20 ft | IP65 |
| GM PowerUp 2 (J1772) Charger | no verified price | 48 A | Hardwired | J1772 | 25 ft | NEMA 4X |
| Greenworks tools EVC0640 | no verified price | 40 A | not verified | J1772 | 25 ft | not verified |
| Greenworks tools EVC1648 | no verified price | 48 A | not verified | J1772 | 25 ft | not verified |
| Grizzl-E Mini 40A | no verified price | 40 A | not verified | J1772 | 24 ft | not verified |
| HBE ENERGY HBE-AC11.5KW02x#x-U | no verified price | 16 A | not verified | not verified | 25 ft | not verified |
| Honda Home Charging Station 48 | no verified price | 48 A | not verified | J1772 | 24 ft | not verified |
| JASBON HBE-AC11.5KW02x#x-U | no verified price | 16 A | not verified | not verified | 25 ft | not verified |
| Lectron LECHGEXP40A-J1772-APP, LECHGEXP40A-NACS-APP | no verified price | 40 A | not verified | NACS | 17 ft | not verified |
| Lectron LECHGL1-2J1772-12-24AUS | no verified price | 12 A | not verified | J1772 | 25 ft | not verified |
| Lectron LECHGL1-2J1772-12-32AUS | no verified price | 12 A | not verified | J1772 | 24 ft | not verified |
| Lectron Portable Level 1 & 2 J1772 EV Charger, 12 to 40 A | no verified price | 12 A | 14-50, 5-15 | J1772 | 16 ft | not verified |
| Leviton Electric Vehicle AC Charging Station (EV48S-2) | no verified price | 48 A | not verified | not verified | 18 ft | not verified |
| Leviton Electric Vehicle AC Charging Station (EV80S-2) | no verified price | 80 A | not verified | not verified | 18 ft | not verified |
| MSI EV Life | no verified price | 60 A | Hardwired or 14-50 | J1772 or NACS | 24.6 ft | IP55 |
| MSI EV Life Plus | no verified price | 60 A | Hardwired or 14-50 | J1772 or NACS | 24.6 ft | IP55 |
| MSI EV Premium | no verified price | 60 A | Hardwired or 14-50 | J1772 or NACS | 24.6 ft | IP55 |
| PIONPOWER EFAC32NA11 | no verified price | 32 A | not verified | not verified | 22 ft | not verified |
| PIONPOWER EFAC40NA11 | no verified price | 40 A | not verified | not verified | 22 ft | not verified |
| PowerPump | no verified price | 40 A | Hardwired | J1772 or NACS | 23 ft | NEMA 4 (IP65) |
| PYS High-Tech Co., Ltd. EVC02 | no verified price | 40 A | not verified | not verified | 25 ft | not verified |
| Schneider Charge (J1772) | no verified price | 48 A | not verified | J1772 | 25 ft | NEMA 4 |
| Schneider Charge (NACS) | no verified price | 48 A | Hardwired | NACS | 25 ft | NEMA 4 |
| Schumacher SEV1670 | no verified price | 16 A | 5-15 | J1772 | 20 ft | not verified |
| Siemens VersiCharge (8EM1312-5CF18-0FA3) | no verified price | 48 A | not verified | not verified | 21 ft | not verified |
| Siemens VersiCharge (8EM1315-5CG14-0GA0) | no verified price | 48 A | not verified | not verified | 25 ft | not verified |
| Siemens VersiCharge (8EM1317-5CG14-1GA2) | no verified price | 48 A | not verified | not verified | 25 ft | not verified |
| Siemens VersiCharge Blue (8EM1315-7BG16-0FH0) | no verified price | 80 A | not verified | not verified | 25 ft | not verified |
| Siemens VersiCharge Blue (8EM1315-7BG16-1FH2) | no verified price | 80 A | not verified | not verified | 25 ft | not verified |
| Sigenergy Sigen EV AC Charger 11.5 kW | no verified price | 48 A | not verified | J1772 or NACS | 25 ft | IP65 |
| Sigenergy Sigen EV AC Charger 9.6 kW | no verified price | 40 A | not verified | J1772 or NACS | 25 ft | not verified |
| SOARING SUNSHINE AC Electric Vehicle Supply Equipment (ACULC-12C0xy) | no verified price | 80 A | not verified | not verified | 23 ft | not verified |
| SOARING SUNSHINE AC Electric Vehicle Supply Equipment (ACULC-12C1xy) | no verified price | 80 A | not verified | not verified | 23 ft | not verified |
| SOARING SUNSHINE AC Electric Vehicle Supply Equipment (ACULC-12N0xy) | no verified price | 80 A | not verified | not verified | 23 ft | not verified |
| SOARING SUNSHINE AC Electric Vehicle Supply Equipment (ACULC-12N1xy) | no verified price | 80 A | not verified | not verified | 23 ft | not verified |
| SOARING SUNSHINE AC Electric Vehicle Supply Equipment (ACULC-19C0xy) | no verified price | 80 A | not verified | not verified | 23 ft | not verified |
| SOARING SUNSHINE AC Electric Vehicle Supply Equipment (ACULC-19C1xy) | no verified price | 80 A | not verified | not verified | 23 ft | not verified |
| SOARING SUNSHINE AC Electric Vehicle Supply Equipment (ACULC-19N0xy) | no verified price | 80 A | not verified | not verified | 23 ft | not verified |
| SOARING SUNSHINE AC Electric Vehicle Supply Equipment (ACULC-19N1xy) | no verified price | 80 A | not verified | not verified | 23 ft | not verified |
| SOARING SUNSHINE AC Electric Vehicle Supply Equipment (ACULH-07C1xy) | no verified price | 80 A | not verified | not verified | 23 ft | not verified |
| SOARING SUNSHINE AC Electric Vehicle Supply Equipment (ACULH-07C2xy) | no verified price | 80 A | not verified | not verified | 23 ft | not verified |
| SOARING SUNSHINE AC Electric Vehicle Supply Equipment (ACULH-07N1xy) | no verified price | 80 A | not verified | not verified | 23 ft | not verified |
| SOARING SUNSHINE AC Electric Vehicle Supply Equipment (ACULH-07N2xy) | no verified price | 80 A | not verified | not verified | 23 ft | not verified |
| SOARING SUNSHINE AC Electric Vehicle Supply Equipment (ACULH-09C1xy) | no verified price | 80 A | not verified | not verified | 23 ft | not verified |
| SOARING SUNSHINE AC Electric Vehicle Supply Equipment (ACULH-09C2xy) | no verified price | 80 A | not verified | not verified | 23 ft | not verified |
| SOARING SUNSHINE AC Electric Vehicle Supply Equipment (ACULH-09N1xy) | no verified price | 80 A | not verified | not verified | 23 ft | not verified |
| SOARING SUNSHINE AC Electric Vehicle Supply Equipment (ACULH-09N2xy) | no verified price | 80 A | not verified | not verified | 23 ft | not verified |
| Solar Edge SE-EV-SA-US-40x | no verified price | 40 A | Hardwired or 14-50 | J1772 | 24 ft | NEMA 3R |
| SPAN Drive Level 2 EV Charger | no verified price | 48 A | not verified | J1772 | 20 ft | NEMA 3R |
| StarCharge Juno AC Charge | no verified price | 50 A | not verified | not verified | 25 ft | not verified |
| SWTCH Electric Vehicle Charging Station | no verified price | 40 A | not verified | not verified | 16 ft | not verified |
| Tellus Power TP-EVVA-NUL80ASS | no verified price | 80 A | not verified | not verified | 25 ft | not verified |
| Ubiquiti EV Station Pro | no verified price | 50 A | not verified | J1772 | 22 ft | not verified |
| WOLFBOX WE40 | no verified price | 40 A | 14-50 | J1772 or NACS | 25 ft | not verified |
| WOLFBOX WE50 (50 A) | no verified price | 50 A | Hardwired | J1772 | 25 ft | not verified |
Spec leaders
Longest cable
- ApexCharger MACH 1 Hardwired: 30 ft
- ApexCharger MACH 2 Hardwired: 30 ft
- ABB Terra AC Wallbox 80A: 26 ft
Highest amperage
- Leviton EV48S-DP: 96 A
- Watti EAWPE48: 96 A
- ABB Terra AC Wallbox 80A: 80 A
Longest warranty
- ApexCharger MACH 1 Hardwired: 5 years
- ApexCharger MACH 2 Hardwired: 5 years
- ApexCharger MACH 3: 5 years
Each list is named for its metric and drawn from all 151 models in the category, priced or not.
Discontinued, still documented
This model has left retail but people still search for it, so its specifications stay published, with current alternatives listed on its page.
Related categories
Categories with the most models in common
Every category: browse by category.
Specifications and prices follow the same methodology as every page on this site. Values the sources do not publish are left blank, never estimated.
ENERGY STAR certified EV charger questions
- Which outlets can an ENERGY STAR certified EV charger plug into?
- Counting each model's own plug and any maker-supplied adapter in its specification: 28 can use a NEMA 14-50 outlet, 6 can use a NEMA 5-15 outlet, 2 can use a NEMA 6-50 outlet, 1 can use a NEMA 5-20 outlet. 43 models are hardwired only. 77 models do not publish an install type.
- How many amps does an ENERGY STAR certified EV charger deliver?
- Output runs 12 to 96 A across the 149 models with a single published rating. The most common is 48 amps (49 models), then 80 amps (37). Under the NEC 125 percent rule a 48 amp unit needs a 60 amp breaker.
Prices and specifications verified October 26, 2026, and re-checked weekly after that. How these numbers are checked.
Free guide: choosing a home EV charger
A practical worksheet covering amperage sizing, plug vs hardwired, smart features worth paying for, and the questions to ask your installer.
One confirmation email delivers the guide. Unsubscribe anytime. No spam, ever.